
| Наименование показателя, единица измерения | вбк-100/вбк-100п | |
| Номинальная загрузочная масса, кг | 100 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1000 | |
| Фактор разделения, (об/мин) | при стирке | 0,7-0,9(34-38) |
| при отжиме | 300(699) | |
| Вид обогрева | Электро/пар | |
| Остаточная влажность ковров после стирки, % | 50 | |
| Номинальная мощность, квт, не более | электродвигателя привода | 11 |
| элементов нагрева | 60/- | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат | |
| Габаритные размеры, мм | длина(глубина) | 2250 |
| ширина | 1672 | |
| высота | 2360 | |
| Масса, кг | 2650 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг | 0,6/0,1 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг | 16 | |
| Удельный расход пара, г/кДж | 0,9 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | |
Нужна помощь по выбору продукции?
Обратитесь к нашему специалисту. Мы поможем сделать правильный выбор
Мы поможем вам: +7 (499) 504-88-66
Каталог продукции
Полезно знать
© "ВЕЛАРГРУПП" 2026
Оставить заявку